Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklilerin, SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni zamlı maaş oranları belirlendi. Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,61'den 23,35'e indi.

Belirlenen sonuçlara göre emekliye yüzde 18.06, memur ve memur emeklisine yüzde 19,16 zam bekleniyor. Bunların yanı sıra ek iyileştirmeler gündemde. +10 refah payı enflasyon rakamının üzerine eklenebilir.

Son açıklanan verilere göre 2023 yılı zamlı maaş tablosu!
MEVCUT MAAŞI | ZAM ORANI | ZAM TUTARI | YENİ ZAMLI MAAŞI |
3.500 TL | 18,06 | 632,10 TL | 4.132,10 TL |
3.600 TL | 18,06 | 650,16 TL | 4.250,16 TL |
3.700 TL | 18,06 | 668,22 TL | 4.368,22 TL |
3.800 TL | 18,06 | 686,28 TL | 4.486,28 TL |
3.900 TL | 18,06 | 704,34 TL | 4.604,34 TL |
4.000 TL | 18,06 | 722,40 TL | 4.722,40 TL |
4.100 TL | 18,06 | 740,46 TL | 4.840,46 TL |
4.200 TL | 18,06 | 758,52 TL | 4.958,52 TL |
4.300 TL | 18,06 | 776,58 TL | 5.076,58 TL |
4.400 TL | 18,06 | 794,64 TL | 5.194,64 TL |
4.500 TL | 18,06 | 812,70 TL | 5.312,70 TL |
4.600 TL | 18,06 | 830,76 TL | 5.430,76 TL |
4.700 TL | 18,06 | 848,82 TL | 5.548,82 TL |
4.800 TL | 18,06 | 866,88 TL | 5.666,88 TL |
4.900 TL | 18,06 | 884,94 TL | 5.784,94 TL |
5.000 TL | 18,06 | 903,00 TL | 5.903,00 TL |
5.100 TL | 18,06 | 921,06 TL | 6.021,06 TL |
5.200 TL | 18,06 | 939,12 TL | 6.139,12 TL |
5.300 TL | 18,06 | 957,18 TL | 6.257,18 TL |
5.400 TL | 18,06 | 975,24 TL | 6.375,24 TL |
5.500 TL | 18,06 | 993,30 TL | 6.493,30 TL |
5.600 TL | 18,06 | 1.011,36 TL | 6.611,36 TL |
5.700 TL | 18,06 | 1.029,42 TL | 6.729,42 TL |
5.800 TL | 18,06 | 1.047,48 TL | 6.847,48 TL |
5.900 TL | 18,06 | 1.065,54 TL | 6.965,54 TL |
6.000 TL | 18,06 | 1.083,60 TL | 7.083,60 TL |
6.100 TL | 18,06 | 1.101,66 TL | 7.201,66 TL |
6.200 TL | 18,06 | 1.119,72 TL | 7.319,72 TL |
Yorum yazarak Zam Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Zam Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Zam Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Zam Haber değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Zam Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Zam Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Zam Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Zam Haber değil haberi geçen ajanstır.