Memur ve emeklilerin 2023 maaş oranı belirlendi!

Emekli ve memurların ocak zammı için sayılı günler kaldı. Ocak 2023'te yapılacak olan zam sonrası yeni maaşlar alınacak. Yeni veriler gelmeye devam ederken zamlı maaş hesaplamalar değişmiş oldu. Detaylar...

2024'te trafik cezaları ve harçlarda büyük artış!
Haber albümü için resme tıklayın

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklilerin, SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni zamlı maaş oranları belirlendi. Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,61'den 23,35'e indi.

Belirlenen sonuçlara göre emekliye yüzde 18.06, memur ve memur emeklisine yüzde 19,16 zam bekleniyor. Bunların yanı sıra ek iyileştirmeler gündemde. +10 refah payı enflasyon rakamının üzerine eklenebilir. 

Son açıklanan verilere göre 2023 yılı zamlı maaş tablosu! 

MEVCUT MAAŞIZAM ORANI ZAM TUTARI YENİ ZAMLI MAAŞI 
3.500 TL18,06632,10 TL4.132,10 TL
3.600 TL18,06650,16 TL4.250,16 TL
3.700 TL18,06668,22 TL4.368,22 TL
3.800 TL18,06686,28 TL4.486,28 TL
3.900 TL18,06704,34 TL4.604,34 TL
4.000 TL18,06722,40 TL4.722,40 TL
4.100 TL18,06740,46 TL4.840,46 TL
4.200 TL18,06758,52 TL4.958,52 TL
4.300 TL18,06776,58 TL5.076,58 TL
4.400 TL18,06794,64 TL5.194,64 TL
4.500 TL18,06812,70 TL5.312,70 TL
4.600 TL18,06830,76 TL5.430,76 TL
4.700 TL18,06848,82 TL5.548,82 TL
4.800 TL18,06866,88 TL5.666,88 TL
4.900 TL18,06884,94 TL5.784,94 TL
5.000 TL18,06903,00 TL5.903,00 TL
5.100 TL18,06921,06 TL6.021,06 TL
5.200 TL18,06939,12 TL6.139,12 TL
5.300 TL18,06957,18 TL6.257,18 TL
5.400 TL18,06975,24 TL6.375,24 TL
5.500 TL18,06993,30 TL6.493,30 TL
5.600 TL18,061.011,36 TL6.611,36 TL
5.700 TL18,061.029,42 TL6.729,42 TL
5.800 TL18,061.047,48 TL6.847,48 TL
5.900 TL18,061.065,54 TL6.965,54 TL
6.000 TL18,061.083,60 TL7.083,60 TL
6.100 TL18,061.101,66 TL7.201,66 TL
6.200 TL18,061.119,72 TL7.319,72 TL

# Zam

20 Kas 2022 - 13:50 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Zam Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Zam Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Zam Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Zam Haber değil haberi geçen ajanstır.